АТ “КСЗ” пропонує широкий асортимент неліквідних матеріалів та складських залишків, доступних для придбання. Наш великий запас призначений для задоволення різноманітних потреб промислових галузей, що забезпечує високу якість продукції та надійне обслуговування.
| № | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| з/п | ТМЦ | ||
| 1 | Лігносульфонат | т | 20,27 |
| 2 | Зв’язуюче ливарне марки КО | т | 28,86 |
| 3 | Фільтр пінокерамічний | Шт | 148 |
| 4 | Формувальна машина 254 «М» | Шт | 1 |
| 5 | Стрижневий автомат 2Б83 | Шт | 1 |
| 6 | Стрижнева машина мод. 254МС | Шт | 1 |
| 7 | Машина стрижнева 254М | Шт | 1 |
| 8 | Машина стрижнева 2Б84 | Шт | 1 |
| 9 | Двигун електричний АО2 22kW 1000 об/хв(AS 22kW) | Шт | 2 |
| 10 | Двигун електричний АО2 13kW 1000 об/хв(AO2 13kW) | Шт | 4 |
| 11 | Двигун електричний АО2 7,5kW 1500 об/хв(AO2 7,5kW) | Шт | 3 |
| 12 | Двигун електричний АS 18,5kW 1000 об/хв(AS 17kW) | Шт | 2 |
| 13 | Двигун електричний 4А 30kW 975 об/хв. (АО2 30kW) | Шт | 1 |
| 14 | Двигун електричний АО2 15kW 1000 об/хв(AO2 17kW) | Шт | 2 |
| 15 | Двигун електричний АО2 7,5kW 1000 об/хв(AO2 7,5kW) | Шт | 1 |
| 16 | Двигун електричний АО2 10kW 1000 об/хв(AO2 10kW) | Шт | 1 |
| 17 | Двигун електричний 4А160МА 18,5kW 1450 об/хв. (4А160МА 18,5kW(фл.) | Шт | 1 |
| 18 | Двигун електричний АО2 17kW 1000 об/хв(AS 17kW) | Шт | 1 |
| 19 | Моторолер вантажний «Муравей» | Шт | 1 |
| 20 | Блок управління «Альфа» | Шт | 3 |
| 21 | Блок управління «Альфа» | Шт | 1 |
| 22 | Комплект ГРУ № 1 | Шт | 1 |
| 23 | Комплект ГРУ № 3 | Шт | 1 |
| 24 | Насос КМ-100-65-200 | Шт | 6 |
| 25 | Насос КМ-65-50-160 | Шт | 6 |
| 26 | Насос КМ-80-50-200 | Шт | 6 |
| 27 | Насос КМ-50-32-125 | Шт | 1 |
| 28 | Насос КМ-100-65-200 | Шт | 1 |
| 29 | Пальник ГГС | Шт | 2 |
| 30 | Пальник ГГС-ВН-2,2 | Шт | 4 |
| 31 | Пальник ГГС-ВН-2,2 | Шт | 1 |
| 32 | Шафа ел.ММК-55,14 | Шт | 3 |
| 33 | Шафа ел. На 12 фідерів | Шт | 1 |
| 34 | Шафа ел. На 8 фідерів | Шт | 5 |
| 35 | Шафа управління ел. Ш-4 | Шт | 3 |
| 36 | Шафа управління ел. Ш-5 | Шт | 1 |
| 37 | Шафа управління ел. На 11 фідерів | Шт | 1 |
| 38 | Торкрет-установка | Шт | 1 |
| 39 | Труба газова д. 330мм, товщина стінки 10 мм,(кусками) | м | 118,65 |
| 40 | Машина контактного стикового зварювання МСО-606 | Шт | 2 |
З приводу придбання неліквідних матеріалів та складських залишків звертатися у відділ маркетингу за телефоном +380 (5366) 6 11 48 або на електронну пошту market@steel.pl.ua.